LOLA / FRAMBUESA · rancho ESTACION · maceta · cabezal 3 · S2
6,174 macetas · 0.693 hectáreas
TEMPORADA 2026-2027 del 2026-06-01 al 2027-05-31 · llevamos 67 días · nada de lo de abajo es de temporadas anteriores
Los tramos vacíos son los días en que esta tabla no dejó rastro.
Sin un solo kilo registrado en esta temporada.
| Concepto | de la temporada | por hectárea equivalente |
|---|---|---|
| Fertirriego por el agua de riego · a la raíz · nutricion $9,361 + fitosanitarios $6,188 |
$15,549 | $22,437 |
| Drench aplicado al pie · a la raíz · 11 veces · llevó 66 de nutricion + 8 de fitosanitarios |
$10,674 | $15,403 |
| Foliar aspersión · a la hoja · 1 veces · llevó 6 de nutricion + 4 de fitosanitarios |
$389 | $561 |
| Labores (jornales) acarreos $21,125 · preparacion de terreno $16,733 · aplicacion drench $4,721 · poda piso $4,432 · deshierbe $2,624 · monitoreo $1,763 |
$57,013 | $82,270 |
| Corte | falta | — |
| Costo directo conocido | $83,625 | $120,672 |
⚠️ Ni siquiera el directo está completo: el jornal es un PISO: el 49% del dinero no trae tabla.
Fuera de aquí queda todo lo que no se le carga a una tabla en particular: administración, personal de apoyo, combustibles, refacciones, energía, y la amortización de la maceta, la planta y la estructura. Por ahora se trabaja con el directo; lo indirecto se reparte después y sobre otra base.
12 aplicaciones, de 2026-07-12 a 2026-08-03.
| Contra qué | veces | última |
|---|---|---|
| gusano | 1 | hace 4 d |
Lo más usado: OBA MULTIMICRO ORGANICO (12) · OBA BIO ESTIL ULTRA (11) · OBA RACINE ULTRA (11) · SUSOR (11) · OBA ADP ULTRA (11) · OBA ARRANQUE Y DESARROLLO PESCADO (11) · BIOSOIL (7) · OBA CALCIO FOLIAR (1) · OBA OBAMIN INDUCTOR (1) · UREA LOBI 44 (1)
5 lecturas, de 6.3 a 7.3 de pH · última 2026-08-07. El óptimo de frambuesa es 5.6–6.5.
Sustrato: 9 lecturas · pH 4.29 · humedad 89.3% · última 2026-08-05.
| Plaga | conteos | túneles | promedio | el peor | última |
|---|---|---|---|---|---|
| gusano | 11 | 11 | 18.5 | 33 | 2026-08-04 |
| arana roja | 3 | 3 | 0 | 0 | 2026-08-04 |
| Quién | capturas | la última |
|---|---|---|
| Brenda | 1 | 2026-08-04 |
| José Fernández (Pepe) | 1 | 2026-07-14 |
| Tema | Pregunta | ¿se puede? |
|---|---|---|
| agua | ¿Cómo va el pH del agua del gotero? | sí |
| agua | ¿Ese pH está dentro del rango bueno de SU cultivo? | sí |
| agua | ¿Cómo va la sal (CE) del agua? | sí |
| agua | ¿Se está midiendo el drenaje? Sin eso no se sabe si el agua lava la sal. | sí |
| agua | ¿Cómo está el sustrato: humedad y pH? | sí |
| agua | ¿Hay sensor en esta tabla y qué está midiendo? | sí |
| aplicaciones | ¿Qué se le ha aplicado esta temporada? | sí |
| aplicaciones | ¿Contra qué plaga se aplicó cada vez? | sí |
| aplicaciones | ¿Cuánto se ha gastado en aplicarle? | sí |
| aplicaciones | ¿Cuándo fue la última aplicación y de qué? | sí |
| aplicaciones | ¿Ya se puede cortar, o todavía está en intervalo de seguridad? | no · duda #36 |
| aplicaciones | ¿Sirvió lo que se aplicó? ¿Bajó la plaga después? | sí |
| cosecha | ¿Cuánto lleva dado esta temporada? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuántos kilos por maceta y por hectárea va dando? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuándo empezó a cortarse y cuándo fue el último corte? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cómo se reparte entre primera y segunda? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuánta gente la ha cortado? | falta el dato |
| costo | ¿Cuánto va costando esta tabla en directo? | sí |
| costo | ¿Cuánto de ese gasto es control de plaga y cuánto es alimento? | sí |
| costo | ¿En qué se fue el jornal: cuánto en cada actividad? | sí |
| costo | Del tanque que se aplicó, ¿cuánto costó cada producto por separado? | no · receta del ERP sin sincronizar |
| costo | ¿Cuánto cuesta de verdad el kilo de esta tabla? | no · falta corte + indirectos |
| identidad | ¿De qué cultivo y variedad es esta tabla? | sí |
| identidad | ¿Qué tan grande es: cuántas macetas y cuántas hectáreas? | sí |
| identidad | ¿De qué cabezal cuelga, o sea quién la riega? | sí |
| identidad | ¿En qué etapa va: floración, cosecha, poda? | falta el dato |
| identidad | ¿Cuándo se plantó? | no · duda #35 |
| recorrido | ¿Quién ha recorrido esta tabla? | sí |
| recorrido | ¿Hace cuánto que nadie la ve? | sí |
| recorrido | ¿Qué formatos de papel han llegado de ella? | sí |
| sanidad | ¿Qué plagas se le han contado esta temporada? | sí |
| sanidad | ¿Cuál va peor y de cuánto es el conteo? | sí |
| sanidad | ¿En cuántos túneles se revisó, o solo se caminó la orilla? | sí |
| sanidad | ¿Ese nivel de plaga amerita tratamiento, o es presencia normal? | no · duda #18 |
| sanidad | ¿Desde cuándo no se monitorea esta tabla? | sí |
Se guardan las preguntas, nunca las respuestas: una respuesta guardada envejece y se contesta con seguridad estando mal. Lo que aquí dice «no» es un hueco con nombre y apellido.
| Fuente | De dónde | registros | el último |
|---|---|---|---|
| Análisis de laboratorio | agua | 0 | — |
| Drenaje (ERP) | agua | 0 | — |
| Lecturas de gotero y drenaje | agua | 5 | 2026-08-07 |
| Lecturas de sustrato | agua | 9 | 2026-08-05 |
| Muestreos (ERP) | agua | 0 | — |
| Riego por sector (ERP) | agua | 23 | 2026-07-30 |
| Aplicaciones (ERP) | aplicaciones | 12 | 2026-08-03 |
| Criterio de aplicación | aplicaciones | 0 | — |
| Cortes de fruta (ERP) | cosecha | 0 | — |
| Fotos de cosecha | cosecha | 0 | — |
| Tickets de corte | cosecha | 0 | — |
| Alias y cabezal | mapa | 1 | catálogo |
| El mapa vivo | mapa | 1 | catálogo |
| Etapa fenológica | mapa | 0 | catálogo |
| Historial de cambios del mapa | mapa | 10 | catálogo |
| Mapa congelado de la temporada | mapa | 1 | catálogo |
| Aclaraciones pedidas | otro | 0 | — |
| Personas ligadas a la tabla | otro | 0 | — |
| STS (ERP) | otro | 204 | 2026-08-05 |
| Análisis de cultivo (IA) | recorrido | 0 | — |
| Capturas de WhatsApp | recorrido | 2 | 2026-08-04 |
| Conversaciones | recorrido | 0 | — |
| Formatos digitalizados | recorrido | 1 | 2026-08-04 |
| Videos | recorrido | 0 | — |
| Visitas de campo (PWA) | recorrido | 0 | — |
| Conteos de plaga | sanidad | 14 | 2026-08-04 |
| Hallazgos de foto (IA) | sanidad | 0 | — |
| Hojas de plagas | sanidad | 1 | 2026-08-04 |
| Sensores, lecturas crudas | sensores | 3,446 | catálogo |
| Sensores, resumen diario | sensores | 9 | 2026-07-21 |
| cobertura_parcela_dia | sin clasificar | 1 | 2026-08-07 |
| cobertura_pregunta | sin clasificar | 35 | catálogo |
Las fuentes viven en campo.tabla_fuentes: agregar una es
agregar un renglón, no tocar la página. Un renglón en gris no es un error —
es una fuente que de esta tabla no sabe nada.
Armado del dato vivo el 2026-08-07. No se guarda: se vuelve a armar en cada visita, así que no puede envejecer.