OBA / FRAMBUESA · rancho AGRICOLA OBA · suelo · cabezal 3 · C4
10,260 macetas · 0.7524 hectáreas
TEMPORADA 2026-2027 del 2026-06-01 al 2027-05-31 · llevamos 68 días · nada de lo de abajo es de temporadas anteriores
Los tramos vacíos son los días en que esta tabla no dejó rastro.
Sin un solo kilo registrado en esta temporada.
| Concepto | de la temporada | por hectárea equivalente |
|---|---|---|
| Fertirriego por el agua de riego · a la raíz · nutricion $11,252 + fitosanitarios $3,236 |
$14,488 | $19,255 |
| Drench aplicado al pie · a la raíz · 6 veces · llevó 35 de nutricion |
$4,187 | $5,565 |
| Foliar aspersión · a la hoja · 5 veces · llevó 29 de nutricion + 16 de fitosanitarios |
$888 | $1,180 |
| Labores (jornales) plantacion $10,347 · deshierbe $9,225 · wiro $3,903 · aplicacion drench $2,763 · triniado $2,483 · istalacion de tuneles $2,263 |
$36,625 | $48,678 |
| Corte | falta | — |
| Costo directo conocido | $56,189 | $74,679 |
⚠️ Ni siquiera el directo está completo: 3 aplicaciones sin costo en el ERP · el jornal es un PISO: el 49% del dinero no trae tabla.
Fuera de aquí queda todo lo que no se le carga a una tabla en particular: administración, personal de apoyo, combustibles, refacciones, energía, y la amortización de la maceta, la planta y la estructura. Por ahora se trabaja con el directo; lo indirecto se reparte después y sobre otra base.
11 aplicaciones, de 2026-06-19 a 2026-08-07.
| Contra qué | veces | última |
|---|---|---|
| araña de 2 puntos | 3 | hace 8 d |
| gusano | 1 | hace 25 d |
Lo más usado: OBA MULTIMICRO ORGANICO (11) · OBA ADP ULTRA (11) · OBA BIO ESTIL ULTRA (6) · OBA RACINE ULTRA (6) · ACIDO CITRICO (5) · KUMO (5) · SUSOR (5) · OBA POTASIO FOLIAR (5) · OBA CALCIO FOLIAR (5) · OBA ARRANQUE Y DESARROLLO (3)
Ni una lectura de agua en esta temporada.
| Plaga | conteos | túneles | promedio | el peor | última |
|---|---|---|---|---|---|
| clorosis | 9 | 9 | 18.9 | 20 | 2026-08-07 |
| botrytis | 9 | 9 | 8.9 | 10 | 2026-08-07 |
| arana roja | 9 | 9 | 62.2 | 80 | 2026-08-07 |
| gusano | 7 | 7 | 4.3 | 9 | 2026-08-07 |
| acaro b | 4 | 4 | 25 | 40 | 2026-08-07 |
| chicharrita | 3 | 3 | 2 | 4 | 2026-08-07 |
| chinche lygus | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026-08-07 |
| Quién | capturas | la última |
|---|---|---|
| Cristal Montes | 1 | 2026-08-07 |
| Tema | Pregunta | ¿se puede? |
|---|---|---|
| agua | ¿Cómo va el pH del agua del gotero? | falta el dato |
| agua | ¿Ese pH está dentro del rango bueno de SU cultivo? | falta el dato |
| agua | ¿Cómo va la sal (CE) del agua? | falta el dato |
| agua | ¿Se está midiendo el drenaje? Sin eso no se sabe si el agua lava la sal. | falta el dato |
| agua | ¿Cómo está el sustrato: humedad y pH? | falta el dato |
| agua | ¿Hay sensor en esta tabla y qué está midiendo? | falta el dato |
| aplicaciones | ¿Qué se le ha aplicado esta temporada? | sí |
| aplicaciones | ¿Contra qué plaga se aplicó cada vez? | sí |
| aplicaciones | ¿Cuánto se ha gastado en aplicarle? | sí |
| aplicaciones | ¿Cuándo fue la última aplicación y de qué? | sí |
| aplicaciones | ¿Ya se puede cortar, o todavía está en intervalo de seguridad? | no · duda #36 |
| aplicaciones | ¿Sirvió lo que se aplicó? ¿Bajó la plaga después? | sí |
| cosecha | ¿Cuánto lleva dado esta temporada? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuántos kilos por maceta y por hectárea va dando? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuándo empezó a cortarse y cuándo fue el último corte? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cómo se reparte entre primera y segunda? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuánta gente la ha cortado? | falta el dato |
| costo | ¿Cuánto va costando esta tabla en directo? | sí |
| costo | ¿Cuánto de ese gasto es control de plaga y cuánto es alimento? | sí |
| costo | ¿En qué se fue el jornal: cuánto en cada actividad? | sí |
| costo | Del tanque que se aplicó, ¿cuánto costó cada producto por separado? | no · receta del ERP sin sincronizar |
| costo | ¿Cuánto cuesta de verdad el kilo de esta tabla? | no · falta corte + indirectos |
| identidad | ¿De qué cultivo y variedad es esta tabla? | sí |
| identidad | ¿Qué tan grande es: cuántas macetas y cuántas hectáreas? | sí |
| identidad | ¿De qué cabezal cuelga, o sea quién la riega? | sí |
| identidad | ¿En qué etapa va: floración, cosecha, poda? | falta el dato |
| identidad | ¿Cuándo se plantó? | no · duda #35 |
| recorrido | ¿Quién ha recorrido esta tabla? | sí |
| recorrido | ¿Hace cuánto que nadie la ve? | sí |
| recorrido | ¿Qué formatos de papel han llegado de ella? | sí |
| sanidad | ¿Qué plagas se le han contado esta temporada? | sí |
| sanidad | ¿Cuál va peor y de cuánto es el conteo? | sí |
| sanidad | ¿En cuántos túneles se revisó, o solo se caminó la orilla? | sí |
| sanidad | ¿Ese nivel de plaga amerita tratamiento, o es presencia normal? | no · duda #18 |
| sanidad | ¿Desde cuándo no se monitorea esta tabla? | sí |
Se guardan las preguntas, nunca las respuestas: una respuesta guardada envejece y se contesta con seguridad estando mal. Lo que aquí dice «no» es un hueco con nombre y apellido.
| Fuente | De dónde | registros | el último |
|---|---|---|---|
| Análisis de laboratorio | agua | 0 | — |
| Drenaje (ERP) | agua | 0 | — |
| Lecturas de gotero y drenaje | agua | 0 | — |
| Lecturas de sustrato | agua | 0 | — |
| Muestreos (ERP) | agua | 0 | — |
| Riego por sector (ERP) | agua | 127 | 2026-08-07 |
| Aplicaciones (ERP) | aplicaciones | 11 | 2026-08-07 |
| Criterio de aplicación | aplicaciones | 0 | — |
| Cortes de fruta (ERP) | cosecha | 0 | — |
| Fotos de cosecha | cosecha | 0 | — |
| Tickets de corte | cosecha | 0 | — |
| Alias y cabezal | mapa | 1 | catálogo |
| El mapa vivo | mapa | 1 | catálogo |
| Etapa fenológica | mapa | 0 | catálogo |
| Historial de cambios del mapa | mapa | 8 | catálogo |
| Mapa congelado de la temporada | mapa | 1 | catálogo |
| Aclaraciones pedidas | otro | 0 | — |
| Personas ligadas a la tabla | otro | 0 | — |
| STS (ERP) | otro | 209 | 2026-08-07 |
| Análisis de cultivo (IA) | recorrido | 0 | — |
| Capturas de WhatsApp | recorrido | 1 | 2026-08-07 |
| Conversaciones | recorrido | 0 | — |
| Formatos digitalizados | recorrido | 1 | 2026-08-07 |
| Videos | recorrido | 0 | — |
| Visitas de campo (PWA) | recorrido | 0 | — |
| Conteos de plaga | sanidad | 44 | 2026-08-07 |
| Hallazgos de foto (IA) | sanidad | 0 | — |
| Hojas de plagas | sanidad | 1 | 2026-08-07 |
| Sensores, lecturas crudas | sensores | 0 | catálogo |
| Sensores, resumen diario | sensores | 0 | — |
Las fuentes viven en campo.tabla_fuentes: agregar una es
agregar un renglón, no tocar la página. Un renglón en gris no es un error —
es una fuente que de esta tabla no sabe nada.
Armado del dato vivo el 2026-08-08. No se guarda: se vuelve a armar en cada visita, así que no puede envejecer.