LOLA / ARANDANO · rancho ESTACION · maceta · cabezal 2 · D6
4,739 macetas · 0.9464 hectáreas
TEMPORADA 2026-2027 del 2026-06-01 al 2027-05-31 · llevamos 67 días · nada de lo de abajo es de temporadas anteriores
Los tramos vacíos son los días en que esta tabla no dejó rastro. Lleva 7 días sin monitoreo.
Sin un solo kilo registrado en esta temporada.
| Concepto | de la temporada | por hectárea equivalente |
|---|---|---|
| Fertirriego por el agua de riego · a la raíz · nutricion $48,171 |
$48,171 | $50,900 |
| Foliar aspersión · a la hoja · 9 veces · llevó 26 de nutricion + 17 de fitosanitarios |
$7,346 | $7,762 |
| Drench aplicado al pie · a la raíz · 7 veces · llevó 39 de nutricion + 2 de fitosanitarios |
$2,938 | $3,105 |
| Labores (jornales) mantenimiento tuneles $12,393 · acarreos $10,052 · deshierbe $7,134 · monitoreo $4,585 · aplicacion foliar $2,518 · pinchado $2,288 |
$43,840 | $46,323 |
| Corte | falta | — |
| Costo directo conocido | $102,295 | $108,089 |
⚠️ Ni siquiera el directo está completo: 3 aplicaciones sin costo en el ERP · el jornal es un PISO: el 49% del dinero no trae tabla.
Fuera de aquí queda todo lo que no se le carga a una tabla en particular: administración, personal de apoyo, combustibles, refacciones, energía, y la amortización de la maceta, la planta y la estructura. Por ahora se trabaja con el directo; lo indirecto se reparte después y sobre otra base.
16 aplicaciones, de 2026-06-01 a 2026-08-07.
| Contra qué | veces | última |
|---|---|---|
| trips | 4 | hace 3 d |
| mosca blanca | 1 | hace 44 d |
| pulgon | 1 | hace 60 d |
| gusano | 1 | hace 60 d |
Lo más usado: OBA ADP ULTRA (11) · OBA MULTIMICRO ORGANICO (7) · OBA ARRANQUE Y DESARROLLO (6) · MAP (6) · KUMO (6) · OBA OBAMIN INDUCTOR (6) · SUSOR OBA (3) · FOSFONITRATO (3) · OBA BIO ESTIL ULTRA (3) · METAMIN MAX (3)
23 lecturas, de 4.3 a 8 de pH · última 2026-08-01. El óptimo de arandano es 4.5–5.5.
14 de 23 lecturas sin drenaje. Sin eso no se sabe si el agua lava la sal o se queda en la maceta.
Sustrato: 9 lecturas · pH 0 · humedad 40.1% · última 2026-06-25.
| Plaga | conteos | túneles | promedio | el peor | última |
|---|---|---|---|---|---|
| trips | 20 | 20 | 73.6 | 112 | 2026-07-31 |
| mosca blanca | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 2026-07-23 |
| acaro b | 3 | 3 | 1 | 1 | 2026-07-31 |
| pulgon | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2026-07-31 |
| gusano | 1 | 1 | 2 | 2 | 2026-07-23 |
| mayate | 1 | 1 | 2 | 2 | 2026-07-31 |
| Quién | capturas | la última |
|---|---|---|
| José Fernández (Pepe) | 3 | 2026-06-23 |
| Andrés Lugo | 2 | 2026-08-01 |
| Brenda | 1 | 2026-08-04 |
| Israel | 1 | 2026-08-04 |
| Mirian | 1 | 2026-07-23 |
| Tema | Pregunta | ¿se puede? |
|---|---|---|
| agua | ¿Cómo va el pH del agua del gotero? | sí |
| agua | ¿Ese pH está dentro del rango bueno de SU cultivo? | sí |
| agua | ¿Cómo va la sal (CE) del agua? | sí |
| agua | ¿Se está midiendo el drenaje? Sin eso no se sabe si el agua lava la sal. | sí |
| agua | ¿Cómo está el sustrato: humedad y pH? | sí |
| agua | ¿Hay sensor en esta tabla y qué está midiendo? | falta el dato |
| aplicaciones | ¿Qué se le ha aplicado esta temporada? | sí |
| aplicaciones | ¿Contra qué plaga se aplicó cada vez? | sí |
| aplicaciones | ¿Cuánto se ha gastado en aplicarle? | sí |
| aplicaciones | ¿Cuándo fue la última aplicación y de qué? | sí |
| aplicaciones | ¿Ya se puede cortar, o todavía está en intervalo de seguridad? | no · duda #36 |
| aplicaciones | ¿Sirvió lo que se aplicó? ¿Bajó la plaga después? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuánto lleva dado esta temporada? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuántos kilos por maceta y por hectárea va dando? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuándo empezó a cortarse y cuándo fue el último corte? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cómo se reparte entre primera y segunda? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuánta gente la ha cortado? | falta el dato |
| costo | ¿Cuánto va costando esta tabla en directo? | sí |
| costo | ¿Cuánto de ese gasto es control de plaga y cuánto es alimento? | sí |
| costo | ¿En qué se fue el jornal: cuánto en cada actividad? | sí |
| costo | Del tanque que se aplicó, ¿cuánto costó cada producto por separado? | no · receta del ERP sin sincronizar |
| costo | ¿Cuánto cuesta de verdad el kilo de esta tabla? | no · falta corte + indirectos |
| identidad | ¿De qué cultivo y variedad es esta tabla? | sí |
| identidad | ¿Qué tan grande es: cuántas macetas y cuántas hectáreas? | sí |
| identidad | ¿De qué cabezal cuelga, o sea quién la riega? | sí |
| identidad | ¿En qué etapa va: floración, cosecha, poda? | falta el dato |
| identidad | ¿Cuándo se plantó? | no · duda #35 |
| recorrido | ¿Quién ha recorrido esta tabla? | sí |
| recorrido | ¿Hace cuánto que nadie la ve? | sí |
| recorrido | ¿Qué formatos de papel han llegado de ella? | sí |
| sanidad | ¿Qué plagas se le han contado esta temporada? | sí |
| sanidad | ¿Cuál va peor y de cuánto es el conteo? | sí |
| sanidad | ¿En cuántos túneles se revisó, o solo se caminó la orilla? | sí |
| sanidad | ¿Ese nivel de plaga amerita tratamiento, o es presencia normal? | no · duda #18 |
| sanidad | ¿Desde cuándo no se monitorea esta tabla? | sí |
Se guardan las preguntas, nunca las respuestas: una respuesta guardada envejece y se contesta con seguridad estando mal. Lo que aquí dice «no» es un hueco con nombre y apellido.
| Fuente | De dónde | registros | el último |
|---|---|---|---|
| Análisis de laboratorio | agua | 0 | — |
| Drenaje (ERP) | agua | 51 | 2026-07-06 |
| Lecturas de gotero y drenaje | agua | 23 | 2026-08-01 |
| Lecturas de sustrato | agua | 9 | 2026-06-25 |
| Muestreos (ERP) | agua | 0 | — |
| Riego por sector (ERP) | agua | 362 | 2026-08-05 |
| Aplicaciones (ERP) | aplicaciones | 16 | 2026-08-07 |
| Criterio de aplicación | aplicaciones | 0 | — |
| Cortes de fruta (ERP) | cosecha | 0 | — |
| Fotos de cosecha | cosecha | 0 | — |
| Tickets de corte | cosecha | 0 | — |
| Alias y cabezal | mapa | 1 | catálogo |
| El mapa vivo | mapa | 1 | catálogo |
| Etapa fenológica | mapa | 0 | catálogo |
| Historial de cambios del mapa | mapa | 10 | catálogo |
| Mapa congelado de la temporada | mapa | 1 | catálogo |
| Aclaraciones pedidas | otro | 0 | — |
| Personas ligadas a la tabla | otro | 0 | — |
| STS (ERP) | otro | 640 | 2026-08-06 |
| Análisis de cultivo (IA) | recorrido | 0 | — |
| Capturas de WhatsApp | recorrido | 8 | 2026-08-04 |
| Conversaciones | recorrido | 0 | — |
| Formatos digitalizados | recorrido | 3 | 2026-08-04 |
| Videos | recorrido | 0 | — |
| Visitas de campo (PWA) | recorrido | 0 | — |
| Conteos de plaga | sanidad | 31 | 2026-07-31 |
| Hallazgos de foto (IA) | sanidad | 0 | — |
| Hojas de plagas | sanidad | 1 | 2026-07-23 |
| Sensores, lecturas crudas | sensores | 0 | catálogo |
| Sensores, resumen diario | sensores | 0 | — |
| cobertura_parcela_dia | sin clasificar | 1 | 2026-08-07 |
| cobertura_pregunta | sin clasificar | 35 | catálogo |
Las fuentes viven en campo.tabla_fuentes: agregar una es
agregar un renglón, no tocar la página. Un renglón en gris no es un error —
es una fuente que de esta tabla no sabe nada.
Armado del dato vivo el 2026-08-07. No se guarda: se vuelve a armar en cada visita, así que no puede envejecer.