BOSBES / FRAMBUESA · rancho BOSBES · suelo · cabezal 3 · B5
7,200 macetas · 0.528 hectáreas
TEMPORADA 2026-2027 del 2026-06-01 al 2027-05-31 · llevamos 67 días · nada de lo de abajo es de temporadas anteriores
Los tramos vacíos son los días en que esta tabla no dejó rastro.
Sin un solo kilo registrado en esta temporada.
| Concepto | de la temporada | por hectárea equivalente |
|---|---|---|
| Fertirriego por el agua de riego · a la raíz · fitosanitarios $2,715 + nutricion $799 |
$3,514 | $6,656 |
| Drench aplicado al pie · a la raíz · 2 veces · llevó 12 de nutricion |
$1,339 | $2,536 |
| Labores (jornales) preparacion de terreno $6,587 · plantacion $5,242 · istalacion de tuneles $3,200 · acarreos $2,544 · mantenimiento tuneles $1,750 · aplicacion drench $959 |
$21,335 | $40,406 |
| Corte | falta | — |
| Costo directo conocido | $26,188 | $49,599 |
⚠️ Ni siquiera el directo está completo: el jornal es un PISO: el 49% del dinero no trae tabla.
Fuera de aquí queda todo lo que no se le carga a una tabla en particular: administración, personal de apoyo, combustibles, refacciones, energía, y la amortización de la maceta, la planta y la estructura. Por ahora se trabaja con el directo; lo indirecto se reparte después y sobre otra base.
2 aplicaciones, de 2026-08-02 a 2026-08-05.
Lo más usado: OBA RACINE ULTRA (2) · OBA ADP ULTRA (2) · OBA BIO ESTIL ULTRA (2) · OBA MULTIMICRO ORGANICO (2) · OBA ARRANQUE Y DESARROLLO PESCADO (2) · SUSOR OBA (1) · SUSOR (1)
Ni una lectura de agua en esta temporada.
Sin conteos de plaga en esta temporada.
Nadie ha mandado una sola foto de esta tabla en la temporada.
| Tema | Pregunta | ¿se puede? |
|---|---|---|
| agua | ¿Cómo va el pH del agua del gotero? | falta el dato |
| agua | ¿Ese pH está dentro del rango bueno de SU cultivo? | falta el dato |
| agua | ¿Cómo va la sal (CE) del agua? | falta el dato |
| agua | ¿Se está midiendo el drenaje? Sin eso no se sabe si el agua lava la sal. | falta el dato |
| agua | ¿Cómo está el sustrato: humedad y pH? | falta el dato |
| agua | ¿Hay sensor en esta tabla y qué está midiendo? | falta el dato |
| aplicaciones | ¿Qué se le ha aplicado esta temporada? | sí |
| aplicaciones | ¿Contra qué plaga se aplicó cada vez? | falta el dato |
| aplicaciones | ¿Cuánto se ha gastado en aplicarle? | sí |
| aplicaciones | ¿Cuándo fue la última aplicación y de qué? | sí |
| aplicaciones | ¿Ya se puede cortar, o todavía está en intervalo de seguridad? | no · duda #36 |
| aplicaciones | ¿Sirvió lo que se aplicó? ¿Bajó la plaga después? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuánto lleva dado esta temporada? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuántos kilos por maceta y por hectárea va dando? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuándo empezó a cortarse y cuándo fue el último corte? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cómo se reparte entre primera y segunda? | falta el dato |
| cosecha | ¿Cuánta gente la ha cortado? | falta el dato |
| costo | ¿Cuánto va costando esta tabla en directo? | sí |
| costo | ¿Cuánto de ese gasto es control de plaga y cuánto es alimento? | sí |
| costo | ¿En qué se fue el jornal: cuánto en cada actividad? | sí |
| costo | Del tanque que se aplicó, ¿cuánto costó cada producto por separado? | no · receta del ERP sin sincronizar |
| costo | ¿Cuánto cuesta de verdad el kilo de esta tabla? | no · falta corte + indirectos |
| identidad | ¿De qué cultivo y variedad es esta tabla? | sí |
| identidad | ¿Qué tan grande es: cuántas macetas y cuántas hectáreas? | sí |
| identidad | ¿De qué cabezal cuelga, o sea quién la riega? | sí |
| identidad | ¿En qué etapa va: floración, cosecha, poda? | falta el dato |
| identidad | ¿Cuándo se plantó? | no · duda #35 |
| recorrido | ¿Quién ha recorrido esta tabla? | falta el dato |
| recorrido | ¿Hace cuánto que nadie la ve? | falta el dato |
| recorrido | ¿Qué formatos de papel han llegado de ella? | falta el dato |
| sanidad | ¿Qué plagas se le han contado esta temporada? | falta el dato |
| sanidad | ¿Cuál va peor y de cuánto es el conteo? | falta el dato |
| sanidad | ¿En cuántos túneles se revisó, o solo se caminó la orilla? | falta el dato |
| sanidad | ¿Ese nivel de plaga amerita tratamiento, o es presencia normal? | no · duda #18 |
| sanidad | ¿Desde cuándo no se monitorea esta tabla? | falta el dato |
Se guardan las preguntas, nunca las respuestas: una respuesta guardada envejece y se contesta con seguridad estando mal. Lo que aquí dice «no» es un hueco con nombre y apellido.
| Fuente | De dónde | registros | el último |
|---|---|---|---|
| Análisis de laboratorio | agua | 0 | — |
| Drenaje (ERP) | agua | 0 | — |
| Lecturas de gotero y drenaje | agua | 0 | — |
| Lecturas de sustrato | agua | 0 | — |
| Muestreos (ERP) | agua | 0 | — |
| Riego por sector (ERP) | agua | 18 | 2026-08-05 |
| Aplicaciones (ERP) | aplicaciones | 2 | 2026-08-05 |
| Criterio de aplicación | aplicaciones | 0 | — |
| Cortes de fruta (ERP) | cosecha | 0 | — |
| Fotos de cosecha | cosecha | 0 | — |
| Tickets de corte | cosecha | 0 | — |
| Alias y cabezal | mapa | 1 | catálogo |
| El mapa vivo | mapa | 1 | catálogo |
| Etapa fenológica | mapa | 0 | catálogo |
| Historial de cambios del mapa | mapa | 10 | catálogo |
| Mapa congelado de la temporada | mapa | 1 | catálogo |
| Aclaraciones pedidas | otro | 0 | — |
| Personas ligadas a la tabla | otro | 0 | — |
| STS (ERP) | otro | 95 | 2026-08-05 |
| Análisis de cultivo (IA) | recorrido | 0 | — |
| Capturas de WhatsApp | recorrido | 0 | — |
| Conversaciones | recorrido | 0 | — |
| Formatos digitalizados | recorrido | 0 | — |
| Videos | recorrido | 0 | — |
| Visitas de campo (PWA) | recorrido | 0 | — |
| Conteos de plaga | sanidad | 0 | — |
| Hallazgos de foto (IA) | sanidad | 0 | — |
| Hojas de plagas | sanidad | 0 | — |
| Sensores, lecturas crudas | sensores | 0 | catálogo |
| Sensores, resumen diario | sensores | 0 | — |
| cobertura_parcela_dia | sin clasificar | 1 | 2026-08-07 |
| cobertura_pregunta | sin clasificar | 35 | catálogo |
Las fuentes viven en campo.tabla_fuentes: agregar una es
agregar un renglón, no tocar la página. Un renglón en gris no es un error —
es una fuente que de esta tabla no sabe nada.
Armado del dato vivo el 2026-08-07. No se guarda: se vuelve a armar en cada visita, así que no puede envejecer.